Hola a todos, a groso modo, alguien dispone de alguna tabla que relacione el grado, ph o acidez de un vino con la cantidad de sulfuroso libre necesario para protegerlo de oxidaciones .. alteraciones..
gracias por la ayuda.
Esta es la relaccion pH con sulforoso libre, por ejemplo un vino 3.1 de pH y 15 mg/l de sulforoso libre estara 0,73 mg/l de sulfuroso libre activo, este ultimo el libre activo es verdadero responsable de que un vino este protegido, ha de estar en tre valores de 0.7-0.75.
SO2 libre ph ph ph ph ph
mg/l 2,8 2,9 3 3,1 3,2
5 0,46 0,38 0,33 0,24 0,19
10 0,93 0,75 0,61 0,49 0,36
15 1,39 1,31 0,91 0,73 0,59
20 1,86 1,5 1,21 0,98 0,78
25 2,32 1,88 1,51 1,22 0,98
30 2,78 2,26 1,82 1,46 1,17
35 3,25 2,63 2,12 1,71 1,37
40 3,71 3,01 2,42 1,95 1,56
45 4,18 3,38 2,73 2,2 1,76
50 4,64 3,76 3,03 2,44 1,95
ph ph ph ph ph
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
5 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06
10 0,31 0,25 0,1 0,16 0,13
15 0,47 0,37 0,3 0,24 0,19
20 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25
25 0,78 0,62 0,5 0,4 0,32
30 0,94 0,75 0,6 0,48 0,38
35 1,1 0,87 0,7 0,56 0,44
40 1,25 1 0,8 0,64 0,51
45 1,4 1,12 0,9 0,71 0,6
50 1,56 1,25 1 0,79 0,71
no soy capaz de colocarlos aqui como una tabla espero que no te lies aver si te lo mando por e-mail.
Saludos y abrazos.